Gameday and Training Jersey Size Chart
Back body length (A) | Front body length (B) | 1/2 Chest (C) | 1/2 Bottom Width (D) | |
6XS | 46 | 43 | 32 | 32 |
5XS | 49 | 46 | 34 | 34 |
4XS | 54 | 51 | 37.5 | 37 |
3XS | 58 | 55 | 40.5 | 40 |
2XS | 62 | 59 | 43.5 | 43 |
XS | 66 | 63 | 45.5 | 45 |
S | 72 | 69 | 48.5 | 48 |
M | 74 | 71 | 51.5 | 51 |
L | 76 | 73 | 53.5 | 53 |
XL | 78 | 75 | 55.5 | 55 |
2XL | 80 | 77 | 58.5 | 58 |
3XL | 83 | 80 | 61.5 | 61 |
4XL | 85 | 82 | 64.5 | 64 |
5XL | 87 | 84 | 67.5 | 67 |
-
Example product title
Regular price $19.99 AUDRegular priceUnit price / per -
Example product title
Regular price $19.99 AUDRegular priceUnit price / per -
Example product title
Regular price $19.99 AUDRegular priceUnit price / per -
Example product title
Regular price $19.99 AUDRegular priceUnit price / per